??? 雅(yǎ)加達10月11日消息,印尼貿易部周五公(gōng)布的數據顯示(shì),印(yìn)尼(ní)9月精(jīng)煉錫(xī)産(chǎn)品出口(kǒu)同比下滑41%。
??? 數據顯示(shì),印尼上月精煉錫出口量為5,225.26噸,低于(yú)去年(nián)同期的8,854.30噸。
??? 按月(yuè)度基準(zhǔn),9月精煉(liàn)錫出口(kǒu)較(jiào)上月(yuè)下滑5%。
??? 以下為印(yìn)尼月度(dù)精煉錫(xī)出口:
月份(fèn)?? 出口(kǒu)(噸)???? 環(huán)比%??? 同(tóng)比%
2019
9月(yuè)?? 5,225.26?????? -5????? -41
8月?? 5,518.62????? +26????? -32
7月?? 4.397.40????? -42????? -33
6月(yuè)?? 7,620.90????? +13????? +36
5月(yuè)?? 6,759.26????? +15????? -46
4月?? 5,868.32?????? +2????? +43
3月?? 5,735.68?????? +3?????? +5
2月?? 5,562.46????? +35????? -22
1月(yuè)?? 4,115.41????? -22?????? -9
2018
12月?? 5,260.55?????? 51????? -25
11月?? 3,493.61????? -37????? -56
10月?? 5,109.23????? -42????? -33
9月(yuè)?? 8,854.30?????? 10?????? 18
8月(yuè)?? 8,082.46?????? 23?????? 25
7月?? 6,575.80?????? 17??????? 6
6月(yuè)?? 5,608.82????? -55?????? 40
5月(yuè)? 12,493.35????? 205????? 132
4月?? 4,097.56????? -25????? -36
3月(yuè)?? 5,469.25????? -24????? -11
2月?? 7,207.27?????? 60?????? 47
1月?? 4,507.53????? -36????? -35
本文轉(zhuǎn)載自長江有(yǒu)色金屬網,内容均來(lái)自于(yú)互聯(lián)網,不(bú)代(dài)表本站(zhàn)觀點(diǎn),内容版權歸屬(shǔ)原作者及站點(diǎn)所有,如(rú)有對您造成(chéng)影響,請及時(shí)聯系我(wǒ)們予(yǔ)以删除!