----------------------------------------------------------
日期??? 上交(jiāo)所期(qī)貨價? 長江(jiāng)現貨價? 華(huá)通現貨價(jià)?? 廣東現貨(huò)價
----------------------------------------------------------
1月(yuè)11日?? 67450???? 67570-67610? 67360-67620? 67440-67640
1月10日?? 66480???? 66590-66630? 66400-66520? 66420-66620
1月(yuè)09日?? 66120???? 66290-66330? 66100-66280? 66200-66400
1月(yuè)06日?? 65170???? 65210-65250? 65120-65220? 65100-65300
1月05日?? 64180???? 64350-64390? 64150-64400? 64240-64440
1月(yuè)04日(rì)?? 65020???? 65310-65350? 65050-65220? 65130-65330
1月03日?? 65680???? 65920-65960? 65640-65970? 65740-65940
12月(yuè)30日? 66180???? 66140-66180? 66100-66270? 65950-66150
12月29日? 66330???? 66260-66300? 66100-66290? 66220-66420
12月(yuè)28日? 66470???? 66360-66400? 66150-66330? 66400-66600
12月27日(rì)? 66330???? 66550-66590? 66380-66520? 66560-66760
12月26日? 65830???? 66430-66470? 66100-66250? 66290-66490
12月23日? 65500???? 66140-66180? 65860-66180? 66000-66200
12月22日? 65990???? 66860-66900? 66680-66880? 66750-66950
----------------------------------------------------------
(注(zhù):上交所期貨價(jià)為當月合(hé)約結算價,長江、華通(tōng)、 廣東(dōng)均為當(dāng)天(tiān)*低和(hé)*高價(jià)格、
其(qí)中廣(guǎng)東現(xiàn)貨價為南(nán)儲華南地(dì)區報價)
本文轉(zhuǎn)載自(zì)長江有色金屬(shǔ)網,内(nèi)容均來自(zì)于互聯網(wǎng),不代(dài)表本(běn)站觀點,内(nèi)容版(bǎn)權(quán)歸(guī)屬原(yuán)作者(zhě)及站點所(suǒ)有,如有對(duì)您造成(chéng)影響,請(qǐng)及時(shí)聯系(xì)我們(men)予以删除(chú)!