1月(yuè)4日lme 鋁庫存分布(bù)情況(kuàng)

作者(zhě):admin 發布日期: 2023-01-06 二維碼分享

以下(xià)為1月(yuè)4日lme鋁庫存(cún)在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況(kuàng):(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地(dì)點? 前日庫存 入(rù)庫?? 出庫?? 今(jīn)日庫存 變(biàn)動? 注冊倉(cāng)單 注(zhù)銷(xiāo)倉單 注(zhù)銷占比(bǐ)
鋁 447250 0 4825 442425 -4825 201350 241075 54.49%
巴生 283525 0 3525 280000 -3525 104725 175275 62.60%
新加坡 109650 0 1250 108400 -1250 54025 54875 50.16%
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿(lù)特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高(gāo)雄 5225 0 0 5225 0 1600 3625 69.38%
柔(róu)佛(fó) 4800 0 0 4800 0 600 4200 87.50%
底特律 3975 0 0 3975 0 2875 1600 40.25%
釜(fǔ)山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
巴爾的(de)摩325 0 50 275 -50 0 275 100.00%
弗利辛(xīn)恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的(de)裡(lǐ)雅(yǎ)斯特(tè)50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------

本文轉載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),内容均來自于(yú)互聯網,不代表本站(zhàn)觀(guān)點(diǎn),内容(róng)版權(quán)歸屬(shǔ)原作(zuò)者及(jí)站點所有(yǒu),如有對您造成(chéng)影響(xiǎng),請及(jí)時聯(lián)系我們予(yǔ)以删(shān)除!