以下為11月(yuè)3日lme鎳(niè)庫存(cún)在全球主(zhǔ)要倉(cāng)庫的(de)分布(bù)變動情況(kuàng):(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫(kù)存 入(rù)庫?? 出庫?? 今(jīn)日庫存 變(biàn)動? 注冊倉單 注(zhù)銷倉(cāng)單 注銷占比
鎳(niè) 51588 12 168 51432 -156 45522 5910 11.49%
鹿特(tè)丹 19818 0 72 19746 -72 17196 2550 12.91%
新(xīn)加坡(pō) 12276 0 0 12276 0 11082 1194 9.73%
柔佛 8364 0 0 8364 0 8160 204 2.44%
高雄 5088 12 96 5004 -84 3750 1254 25.06%
釜山 2010 0 0 2010 0 2010 0 0.00%
巴生 1596 0 0 1596 0 1530 66 4.14%
迪拜 1248 0 0 1248 0 1200 48 3.85%
弗利辛恩(ēn)894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物(wù)浦 156 0 0 156 0 0 156 100.00%
光(guāng)陽 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
莫(mò)爾狄克36 0 0 36 0 0 36 100.00%
來(lái)亨 24 0 0 24 0 0 24 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾(ěr)的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------
本(běn)文轉載(zǎi)自長江有色金(jīn)屬網(wǎng),内(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網,不代表本站觀點(diǎn),内容版權歸屬(shǔ)原作(zuò)者及站(zhàn)點所有,如有(yǒu)對您造成(chéng)影響,請及(jí)時聯(lián)系我們予(yǔ)以删除(chú)!