單(dān)位:元(yuán)/噸
---------------------------------------------------------
名(míng)稱??? 規格????? *低價(jià)? *高(gāo)價? 今日均(jun1)價?? 漲(zhǎng)跌?? 單位
鋅(xīn)???? 0#???????? 19130?? 19230?? 19180.00?? 410.00 元/噸
鋅???? 1#,99.99%? 19060?? 19160?? 19110.00?? 410.00 元(yuán)/噸
鋁錠????? 99.70%? 14380?? 14420?? 14400.00??? 00.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85%? 14440?? 14460?? 14450.00??? 00.00 元(yuán)/噸
鎳??????? 1#???? 142200? 142800? 142500.00 -2950.00 元/噸
鉛??? 1#,99.994%? 17100?? 17200?? 17150.00?? -50.00 元/噸
銅(tóng)??????? 1#????? 46980?? 47320?? 47150.00?? 810.00 元/噸(dūn)
錫??????? 1#???? 138000? 141000? 139500.00? 1000.00 元(yuán)/噸
---------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色(sè)金屬網,内容均(jun1)來自于互聯網(wǎng),不代(dài)表本站觀(guān)點,内(nèi)容(róng)版權歸屬原(yuán)作(zuò)者及站(zhàn)點所有(yǒu),如(rú)有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時聯(lián)系(xì)我們(men)予以(yǐ)删除!