國(guó)内現貨市場鋁價格統計(12月27日(rì))

作者(zhě):admin 發布日期(qī): 2022-12-28 二(èr)維碼分享(xiǎng)

--------------------------------------------------------------------
日期(qī)?? 上交(jiāo)所(suǒ)期(qī)貨價? 長江(jiāng)現貨價? 華(huá)通現(xiàn)貨價?? 廣東(dōng)現貨價(jià)? 中鋁報(bào)價
--------------------------------------------------------------------
12月27日? 18925???? 19040-19080? 19090-19130? 19060-19120? 19090
12月(yuè)26日? 18655???? 18740-18780? 18790-18830? 18760-18820? 18800
12月(yuè)23日? 18630???? 18770-18810? 18830-18870? 18800-18860? 18840
12月(yuè)22日? 18685???? 18800-18840? 18850-18890? 18800-18860? 18830
12月21日? 18630???? 18750-18790? 18810-18850? 18730-18790? 18780
12月(yuè)20日? 18560???? 18680-18720? 18740-18780? 18660-18720? 18770
12月19日? 18660???? 18720-18760? 18770-18810? 18680-18740? 18790
12月16日? 18745???? 18820-18860? 18870-18910? 18720-18780? 18870
12月15日? 19215???? 18900-18940? 18950-18990? 18750-18810? 18920
12月(yuè)14日(rì)? 19180???? 18920-18960? 18980-19020? 18790-18850? 19000
12月(yuè)13日? 18925???? 18910-18950? 18950-18990? 18810-18870? 18950
12月12日? 19030???? 18930-18970? 18990-19030? 18870-18930? 18970
12月(yuè)09日? 19290???? 19240-19280? 19290-19330? 19180-19240? 19300
12月(yuè)08日? 19305???? 19330-19370? 19380-19420? 19300-19360? 19380

--------------------------------------------------------------------
(注(zhù):上交所期貨價為當月(yuè)合(hé)約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通(tōng)、廣東(dōng)均為(wéi)當天*低(dī)和(hé)*高價格、
其(qí)中廣東(dōng)現(xiàn)貨價為南(nán)儲華南地區報價、中鋁為(wéi)*高價(jià))

免責聲明(míng):此文僅供(gòng)參考(kǎo),未經核實,概不對交易(yì)結(jié)果負責,并請自行承(chéng)擔責(zé)任!

本(běn)文轉(zhuǎn)載自長江有色(sè)金屬網,内(nèi)容均(jun1)來自于互聯網(wǎng),不代表(biǎo)本站觀(guān)點,内(nèi)容版權歸(guī)屬原作(zuò)者及站(zhàn)點所有,如有(yǒu)對(duì)您造成影(yǐng)響,請及時聯(lián)系我們予以删除!