--------------------------------------------------------------------
日期(qī)?? 上交所期貨價(jià)? 長江現(xiàn)貨價? 華(huá)通現貨價?? 廣東(dōng)現貨價? 中(zhōng)鋁報(bào)價
--------------------------------------------------------------------
8月(yuè)17日?? 18495???? 18450-18490? 18490-18550? 18320-18380
8月16日?? 17985???? 18100-18140? 18160-18200? 17980-18040? 18150
8月(yuè)15日?? 18425???? 18200-18240? 18260-18300? 18090-18150? 18230
8月12日?? 18990???? 18650-18690? 18700-18740? 18540-18600? 18670
8月(yuè)11日?? 18950???? 18790-18830? 18820-18860? 18610-18670? 18790
8月(yuè)10日?? 18865???? 18780-18820? 18820-18860? 18600-18660? 18660
8月(yuè)09日(rì)?? 18625???? 18460-18500? 18510-18550? 18290-18350? 18480
8月(yuè)08日?? 18525???? 18390-18430? 18430-18470? 18220-18280? 18400
8月05日?? 18620???? 18510-18550? 18550-18590? 18350-18410? 18520
8月04日?? 18385???? 18380-18420? 18420-18460? 18250-18310? 18390
8月03日?? 18350???? 18200-18240? 18250-18290? 18100-18160? 18220
8月(yuè)02日?? 18130???? 18150-18190? 18200-18240? 18040-18100? 18170
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期(qī)貨價為當月合(hé)約結(jié)算(suàn)價,長江、華通、廣(guǎng)東均為(wéi)當天(tiān)*低和*高價格、
其(qí)中(zhōng)廣(guǎng)東現(xiàn)貨價為南儲華(huá)南地(dì)區報價、中(zhōng)鋁為*高(gāo)價(jià))
免責聲明(míng):此(cǐ)文僅供(gòng)參考(kǎo),未經核實(shí),概不(bú)對(duì)交易結(jié)果負責,并(bìng)請自(zì)行承擔責任!
本(běn)文轉載(zǎi)自長江有色(sè)金屬(shǔ)網,内(nèi)容均來自(zì)于互(hù)聯網(wǎng),不代表本站觀(guān)點(diǎn),内(nèi)容版(bǎn)權歸(guī)屬(shǔ)原作者(zhě)及站點所有,如(rú)有對您(nín)造成影(yǐng)響,請及時(shí)聯系我們予(yǔ)以(yǐ)删除(chú)!