以下(xià)為7月12日lme鎳庫(kù)存(cún)在全球(qiú)主要(yào)倉庫(kù)的分(fèn)布(bù)變動情況:(單(dān)位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地(dì)點 前日(rì)庫存 入庫 出庫(kù) 今日庫存(cún) 變動(dòng) 注冊倉單 注銷(xiāo)倉單
鎳(niè) 64170 0 96 64074 -96 55716 8358
鹿(lù)特丹(dān) 24510 0 24 24486 -24 21846 2640
新加坡 14562 0 0 14562 0 13314 1248
柔佛 9788 0 0 9788 0 9558 180
高(gāo)雄 4788 0 0 4788 0 3786 1002
迪(dí)拜 2970 0 0 2970 0 2958 12
釜山 2712 0 0 2712 0 1614 1098
巴生 1992 0 0 1992 0 1758 234
弗(fú)利辛恩1836 0 24 1812 -24 516 1296
利(lì)物浦 462 0 48 414 -48 0 414
光(guāng)陽(yáng) 396 0 0 396 0 216 180
來亨(hēng) 72 0 0 72 0 72 0
安特衛普60 0 0 60 0 18 42
莫爾(ěr)狄克60 0 0 60 0 48 12
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的(de)摩 6? 0? 0? 6? 0? 6? 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責聲(shēng)明:此文僅供參考,未(wèi)經核實,概(gài)不(bú)對交易結果負責,并請自行(háng)承擔責任!
本文(wén)轉載(zǎi)自(zì)長江有色金屬(shǔ)網(wǎng),内容(róng)均來自于互聯(lián)網,不代表(biǎo)本站觀點(diǎn),内容版權(quán)歸屬(shǔ)原(yuán)作者及(jí)站點所有,如有對您造成(chéng)影響(xiǎng),請及(jí)時聯系我(wǒ)們予以删(shān)除!